White-Label
Deine Marke, Domain und Preise. Kundenabrechnung über Stripe Connect.
In Scale inklusive
Ideal für Einzelunternehmer & Freelancer
800 Credits inkl. zum Start
Danach 0,15 € pro Minute
No-Code-Builder, eigene Workflows & Aktionen
Premium-Stimmen in 120 Sprachen
GPT, Gemini, Grok, DeepSeek und Kimi, dazu Realtime-Modelle wie Gemini 3.8 Live
Deepgram, AssemblyAI, ElevenLabs Scribe, Soniox und weitere für Speech-to-Text
Telefonie & SMS Funktionalität, SIP-Trunk-Integration möglich
💡 Mit monatlichen Plänen erhältst du günstigere Minutenpreise
Zeitlich begrenztes Migrationsangebot
Maßgeschneidert für Skalierbarkeit, Sicherheit und Support
Effektiver, produktiver und kostengünstiger mit Famulor Voice AI
Frag deinen Lieblings-AI-Assistenten oder buche direkt eine Demo. So siehst du, wie Famulor den Funnel smarter macht.
Sieh in Echtzeit, wie viel günstiger KI‑Telefonie gegenüber menschlichen Agenten ist.
Klappe die Gruppen auf, die dich interessieren. Auf dem Handy kannst du die Tarife seitlich vergleichen.
| Tarife vergleichen | Prepaid‑Tarif | Plus | Pro | Agency | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Inklusive Minuten / Monat | 0 | 100 | 667 | 1.667 | Individuell |
| Enthaltene Credits | 800zum Start | 3.000pro Monat | 20.000pro Monat | 50.000pro Monat | Individuell |
| Zusätzliche Minutenkosten | 0,15 €/min | 0,13 €/min | 0,13 €/min | 0,11 €/min | ab 0,05 €/min |
| Sekundengenaue Abrechnung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Milian AI | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Agenten bauen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Workspace-Fragen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Milian Subagent | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Loop PBX | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Routing-Regeln | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Zeitbedingung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Geordnete Ziele | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Durchwahlen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Klingelgruppen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Warteschlangen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Geräte & SIP | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Telefon | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Web Widget | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| SMS | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| AI Chat Antworten | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| AI Voice Bot | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| AI ChatBot | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Klassischer Prompt Editor | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| KI Prompt Editor | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Flow Builder | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Conversational Pathways | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Individueller Prompt | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Promptvorlagen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Assistent über Chat testen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Assistent über Voice Web testen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Pipeline-Modus | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Realtime-Modus | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Half-Cascade-Modus | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Translate-Modus | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Inbound‑ und Outbound‑Anrufe | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Eingehende Anrufe | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Ausgehende Anrufe | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Speech‑to‑Speech LLM (Echtzeit) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| LLMs / Speech‑to‑Speech Modelle | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Echtzeit‑Modelle | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Kalte Weiterleitung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Warme Weiterleitung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Übergabe an Assistenten | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Rufweiterleitung | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| DTMF-Eingabe | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Tastatureingabe erfassen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Datenextraktion nach dem Anruf | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Echtzeit-Terminplanung | |||||
| Kartenzahlung erfassen | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| Gleichzeitige AnrufeAls Add-on erweiterbar | 1Add-on | 2Add-on | 3Add-on | 5Add-on | Individuell |
| Wissensdatenbank (RAG)Als Add-on erweiterbar | 5Add-on | 10Add-on | 20Add-on | 50Add-on | Individuell |
| Website-Crawling | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Crawl Auto-Sync | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Memory pro Anrufer | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| Mehrsprachigkeit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Anzahl Sprachen | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ |
| Live-Monitoring | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| Simulationstests | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| KI-Scorecards | inkl. | inkl. | inkl. | ||
| KI-Qualitätssicherung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| Analytik | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Reporting‑Dashboard | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Eigene Dashboards | inkl. | inkl. | |||
| Export | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Kampagnen (Batch-Anrufe) | 2 | 5 | 20 | Unbegrenzt | Individuell |
| Multi-Channel-Kampagnen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Voice + SMS + E-Mail + Workflows | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| CRM-Sync | Add-on | Add-on | Add-on | inkl. | inkl. |
| CRM-Kontakte | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Individuell |
| Informationsextraktion | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Workflow Builder | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| No‑code Automations‑Runs / MonatAls Add-on erweiterbar | Credits | Credits | Credits | Credits | Individuell |
| Workflows | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Individuell |
| Flow‑Versionsverlauf | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Individuell |
| Mid‑Call ActionsAls Add-on erweiterbar | 5Add-on | 50Add-on | 100Add-on | 200Add-on | Individuell |
| 1000+ Integrationen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Webhooks | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| API-Zugang (REST) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
| MCP (Connect AI) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Telefon‑Systemintegrationen (PBX & VoIP via SIP) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Eigener Carrier (BYOC), SIP‑Trunk‑bereit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Custom GPT | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Anzahl Stimmen | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Eigene Stimme klonen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Kostenlose Klon-ErstellungenEinmalig pro Workspace | 0 | 1 | 3 | 5 | Individuell |
| Weitere Klon-Erstellungen | Credits | Credits | Credits | Credits | Credits |
| Assistenten | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Individuell |
| Team-Mitglieder | 1 | 3 | 5 | 10 | Individuell |
| WorkspaceAls Add-on erweiterbar | Add-on | 2Add-on | 5Add-on | 10Add-on | Individuell |
| Rufnummernanzeige (Caller ID) | 0 | 5 | 10 | 20 | Individuell |
| Rufnummern | 0 Telefonnr.jede weitere 2 €/Monat | 0 Telefonnr.jede weitere 2 €/Monat | 0 Telefonnr.jede weitere 2 €/Monat | 3 Telefonnr.jede weitere 2 €/Monat | Individuell |
| Länderbereitstellung nach Bedarf | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| DSGVO & CCPA | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| EU AI Act konform | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Uptime-SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,95% |
| Datenresidenz | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Serverstandorte | |||||
| BAA | inkl. | ||||
| SSO | inkl. | ||||
| JWT | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Audit-Log | inkl. | inkl. | |||
| Sichere Website-Einbettung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Datenverschlüsselung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Kein KI-Training | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Vier Souveränitäts-Punkte | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Anrufverlauf | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| DSGVO-konforme Datenspeicherung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Anrufdatenlöschung | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Sperrliste (DNC) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Opt‑out Aufzeichnung & Transkription | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Reseller | 0,11 €/Min | 0,11 €/Min | 0,11 €/Min | 0,11 €/Min | 0,11 €/Min |
| Kunden & Betrieb | |||||
| Omnichannel-Verlauf | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Live-Monitoring | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| User-Verwaltung | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Workspace-Verwaltung | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Credits übertragen & zurückholen | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Workspace sperren & reaktivieren | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Einrichtungsmodus | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Checkliste in sechs Schritten | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Billing & Produktkatalog | |||||
| Verwaltete Billing-Plattform | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Pläne verwalten | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Add-ons verwalten | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Marge auf Usage-Preise | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Währung | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Kundenpläne finanzieren | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Zahlungen & Auszahlungen | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Steuereinstellungen | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Marke & Auslieferung | |||||
| Branding | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Web-App-Branding | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Eigene Domain | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Willkommens-Mail-Vorlagen | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Registrierungs-Webhook | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Eigene Scripts | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Produkt & Richtlinien | |||||
| Prompt-Vorlagen | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Stimmen verwalten | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Standard-Plan-Limits | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Eigene User-Limits | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Eigene User-Oberfläche | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Datenmigration | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Datenaufbewahrung | White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. |
| Tracking & Sicherheit | |||||
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| White-Label | White-Label | White-Label | White-Label | inkl. | |
| AI Safety & Control | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | inkl. |
| Community | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| E‑Mail‑Support | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Account- & Billing-Support | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Prio Support | Add-on | Add-on | Add-on | inkl. | inkl. |
| Onboarding‑Meeting | inkl. | ||||
| WhatsApp‑Support | inkl. | ||||
| Teams‑Support | inkl. | ||||
| Prompt‑Engineering‑Support | inkl. |
Credits haben keinen festen Euro-Kurs. Top-ups rechnen über den Extra-Minuten-Preis deines Plans: 1€ kauft dieselbe Gesprächszeit wie 1€ Extra-Minuten.
| Plan | Extra-Minute | Credits pro 1€ |
|---|---|---|
| Prepaid‑Tarif | 0,15 € | 200 |
| Plus | 0,13 € | 240 |
| Pro | 0,13 € | 240 |
| Agency | 0,11 € | 286 |
| Scale | 0,05 € | 600 |
Verbrauch je Aktion
Ergänze Funktionen, Kapazität und Support nach Bedarf.
Für direkte Famulor-Kunden. Karte erforderlich. Danach kostenpflichtige Verlängerung, sofern du nicht kündigst. Nutzung wird separat berechnet.
Deine Marke, Domain und Preise. Kundenabrechnung über Stripe Connect.
In Scale inklusive
Team-Telefonie mit Durchwahlen, Warteschlangen und Weiterleitungen.
Add-on
Wähle deine KI-Modelle, erhöhe die Verfügbarkeit mit automatischen Fallbacks und setze eigene Gesprächsregeln.
In Scale inklusive
Deine Support-Anfragen haben Vorrang.
In Agency & Scale inklusive
99,9 % Uptime, feste Reaktionszeiten und ein persönlicher Account Manager.
In Scale inklusive
Kontakte und Felder automatisch mit deinem CRM synchronisieren.
In Agency & Scale inklusive
Mehr gleichzeitige Anrufe per Telefon und WhatsApp.
Add-on
Mehr Tools und MCP-Verbindungen für deine Assistenten.
Add-on
Mehr Wissensdatenbanken für deine Assistenten.
Add-on
Je 100 zusätzliche Runs pro Monat, danach Abrechnung über Credits.
Add-on
Je 1.000 zusätzliche CRM-Kontakte mit Revenue Autopilot.
Add-on
Website-Wissen importieren und per Auto-Sync aktuell halten.
Credits
Unsere Plattform ist DSGVO-konform designed. Du wählst den Serverstandort: EU, US oder Global. In der EU-Region bleiben Daten in der EU – mit höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards.
Trust Center: Alle Informationen findest du hier.
Wähle die KI-Region deines Workspaces: EU, US oder Global. Mit EU nutzt du nur Modelle mit EU-Endpunkt. Mit AI Safety & Control wählst du das Modell pro Assistent selbst.
GDPR-konforme Datenspeicherung: Lege die Aufbewahrungsdauer deiner Anrufdaten fest (1, 2, 3 Monate etc.). Die Plattform löscht automatisch alle Anrufe, die älter sind.
Noch Fragen?
Jeder Tarif enthält Minuten und Funktionen. Zusatzminuten werden zum veröffentlichten Preis abgerechnet. Tarifwechsel jederzeit möglich.
Noch Fragen? Frag Milian
Account anlegen, Agent starten, anrufen. In zwei Minuten hörst du den Unterschied.