White-Label
Tu marca, dominio y precios, con cobros a clientes vía Stripe Connect.
Incluido en Scale
Ideal para autónomos y freelancers
800 créditos al empezar
Luego 0,15 € por minuto
Constructor sin código, flujos y acciones personalizados
Voces premium en 120 idiomas
GPT, Gemini, Grok, DeepSeek y Kimi, más modelos Realtime como Gemini 3.8 Live
Deepgram, AssemblyAI, ElevenLabs Scribe, Soniox y más para speech-to-text
Telefonía & SMS Funcionalidad, integración SIP Trunk posible
💡 Con planes mensuales obtienes tarifas por minuto más bajas
Oferta de migración por tiempo limitado
Personalizado para escalabilidad, seguridad y soporte
Más eficiente, productivo y rentable con Famulor Voice AI
Pregunta a tu asistente de IA favorito o reserva una demo. Así ves cómo Famulor hace el funnel más inteligente.
Ve en tiempo real cuánto más barata es la telefonía IA frente a agentes humanos.
Abre los grupos que te interesen. Desliza en el móvil para comparar planes.
| Comparar planes | Prepago | Plus | Pro | Agency | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Minutos incluidos / mes | 0 | 100 | 667 | 1667 | A medida |
| Créditos incluidos | 800al registrarte | 3000al mes | 20.000al mes | 50.000al mes | A medida |
| Coste por minuto adicional | 0,15 €/min | 0,13 €/min | 0,13 €/min | 0,11 €/min | desde 0,05 €/min |
| Facturación por segundo | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Milian AI | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Crear agentes | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Preguntas del workspace | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Milian Subagent | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Loop PBX | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Reglas de routing | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Condición de tiempo | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Destinos ordenados | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Extensiones | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Grupos de llamada | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Colas de llamadas | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Dispositivos y SIP | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Teléfono | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Web Widget | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| SMS | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| incluido | incluido | incluido | incluido | ||
| Respuestas de AI Chat | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| AI Voice Bot | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| AI ChatBot | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Editor de prompts clásico | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Editor de prompts IA | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Flow Builder | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Conversational Pathways | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Prompt personalizado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Plantillas de prompt | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Probar asistente por chat | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Probar asistente por voz web | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Modo Pipeline | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Modo Realtime | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Modo Half-Cascade | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Modo Translate | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Llamadas entrantes y salientes | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Llamadas entrantes | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Llamadas salientes | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| LLM voz‑a‑voz (tiempo real) | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| LLMs / voz‑a‑voz | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Modelos en tiempo real | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Transferencia en frío | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Transferencia asistida | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Transferencia a otro asistente | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Desvío de llamadas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Entrada DTMF | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Captura de dígitos por teclado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Extracción de datos post‑llamada | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Citas en tiempo real | |||||
| Captura de tarjeta | incluido | incluido | incluido | ||
| Llamadas concurrentesAmpliable como add-on | 1Add-on | 2Add-on | 3Add-on | 5Add-on | A medida |
| Base de conocimiento (RAG)Ampliable como add-on | 5Add-on | 10Add-on | 20Add-on | 50Add-on | A medida |
| Rastreo web | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Auto-sync de crawl | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Memory por contacto | incluido | incluido | incluido | ||
| Multilingüe | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Idiomas | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ |
| Monitorización en vivo | incluido | incluido | incluido | ||
| Pruebas de simulación | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Scorecards de IA | incluido | incluido | incluido | ||
| Control de calidad con IA | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| Analítica | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Panel de informes | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Dashboards propios | incluido | incluido | |||
| Exportación | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Campañas (llamadas masivas) | 2 | 5 | 20 | Ilimitado | A medida |
| Campañas multicanal | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Voz + SMS + email + workflows | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Sincronización CRM | Add-on | Add-on | Add-on | incluido | incluido |
| Contactos CRM | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | A medida |
| Extractor de información | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Workflow Builder | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Ejecuciones no‑code / mesAmpliable como add-on | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | A medida |
| Flujos de trabajo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Historial de versiones de flujos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Acciones mid-callAmpliable como add-on | 5Add-on | 50Add-on | 100Add-on | 200Add-on | A medida |
| 1000+ integraciones | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Webhooks | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Acceso API (REST) | incluido | incluido | incluido | incluido | |
| MCP (Connect AI) | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Integraciones telefónicas (PBX y VoIP vía SIP) | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Tu propio operador (BYOC), compatible con SIP Trunk | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Custom GPT | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Número de voces | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Clona tu propia voz | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Clonaciones gratuitasUna sola vez por workspace | 0 | 1 | 3 | 5 | A medida |
| Clonaciones adicionales | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Asistentes | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 5 | 10 | A medida |
| WorkspaceAmpliable como add-on | Add-on | 2Add-on | 5Add-on | 10Add-on | A medida |
| Identificador de llamada (Caller ID) | 0 | 5 | 10 | 20 | A medida |
| Números de teléfono | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 3 núm.cada extra 2 €/mes | A medida |
| Aprovisionamiento de países personalizado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| RGPD y CCPA | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Cumple EU AI Act | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| SLA de disponibilidad | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,95% |
| Residencia de datos | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Ubicación de servidores | |||||
| BAA | incluido | ||||
| SSO | incluido | ||||
| JWT | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Registro de auditoría | incluido | incluido | |||
| Inserción segura en tu web | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Cifrado de datos | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Sin entrenamiento de IA | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Cuatro pilares de soberanía | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Historial de llamadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Retención de datos conforme al RGPD | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Eliminación de datos de llamadas | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Lista de exclusión (DNC) | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Exclusión de grabación y transcripción | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Revendedor | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min |
| Clientes & operaciones | |||||
| Historial omnicanal | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Monitoreo en vivo | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Gestión de usuarios | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Gestión de workspaces | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Transferir & recuperar créditos | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Suspender & reactivar workspace | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Modo de configuración | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Configuración en seis pasos | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Facturación y catálogo | |||||
| Plataforma de facturación gestionada | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Gestión de planes | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Gestión de add-ons | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Margen sobre uso | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Moneda | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Financiar planes de clientes | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Pagos y transferencias | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Ajustes fiscales | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Marca & entrega | |||||
| Branding | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Branding de la app web | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Dominio propio | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Plantillas de bienvenida | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Webhook de registro | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Scripts propios | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Producto & reglas | |||||
| Plantillas de prompts | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Gestión de voces | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Límites de plan por defecto | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Límites por usuario | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Apariencia por usuario | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Migración de datos | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Retención de datos | White-label | White-label | White-label | White-label | incluido |
| Tracking & seguridad | |||||
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incluido | |
| AI Safety & Control | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | incluido |
| Comunidad | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Soporte por correo | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Soporte de cuenta y facturación | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Soporte prioritario | Add-on | Add-on | Add-on | incluido | incluido |
| Reunión de onboarding | incluido | ||||
| Soporte por WhatsApp | incluido | ||||
| Soporte de Teams | incluido | ||||
| Soporte de prompt engineering | incluido |
Los créditos no tienen un tipo de cambio fijo. Las recargas usan el precio por minuto extra de tu plan: 1€ compra el mismo tiempo de llamada que 1€ de minutos extra.
| Plan | Minuto extra | Créditos por 1€ |
|---|---|---|
| Prepago | 0,15 € | 200 |
| Plus | 0,13 € | 240 |
| Pro | 0,13 € | 240 |
| Agency | 0,11 € | 286 |
| Scale | 0,05 € | 600 |
Consumo por acción
Añade funciones, capacidad y soporte cuando los necesites.
Clientes directos de Famulor. Se requiere tarjeta. Renovación de pago salvo cancelación. Uso facturado por separado.
Tu marca, dominio y precios, con cobros a clientes vía Stripe Connect.
Incluido en Scale
Telefonía de equipo con extensiones, colas y transferencias.
Complemento
Elige tus modelos de IA, mejora la disponibilidad con alternativas automáticas y define tus propias reglas.
Incluido en Scale
Tus solicitudes de soporte tienen prioridad.
Incluido en Agency y Scale
99,9 % de disponibilidad, tiempos de respuesta fijos y un gestor dedicado.
Incluido en Scale
Sincroniza contactos y campos con tu CRM.
Incluido en Agency y Scale
Más llamadas simultáneas por teléfono y WhatsApp.
Complemento
Más herramientas y conexiones MCP para tus asistentes.
Complemento
Más bases de conocimiento para tus asistentes.
Complemento
100 ejecuciones extra al mes por bloque, después se cobran créditos.
Complemento
1.000 contactos CRM extra por bloque con Revenue Autopilot.
Complemento
Importa contenido de tu web y mantenlo al día con auto-sync.
Créditos
Nuestra plataforma está diseñada conforme al RGPD. Eliges la ubicación: UE, EE. UU. o Global. En la región UE los datos permanecen en la UE, con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.
Trust Center: Encontrarás toda la información aquí.
Elige la región de IA de tu espacio: UE, EE. UU. o Global. Con UE solo usas modelos con endpoint en la UE. Con AI Safety & Control eliges tú el modelo de cada asistente.
Retención de datos conforme a GDPR: Establece el período de retención de datos de tus llamadas (1, 2, 3 meses, etc.). La plataforma elimina automáticamente todas las llamadas más antiguas.
¿Tienes más preguntas?
Cada plan incluye minutos y funciones. Los minutos adicionales se facturan a la tarifa publicada. Puedes cambiar de plan en cualquier momento.
¿Tienes más preguntas? Pregunta a Milian
Crea una cuenta, lanza un agente y llama. En dos minutos oyes la diferencia.